Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 Ventus · VENTCONG-CTVD330 Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 | Quitar Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg Ilumi · ILUMCON-TFI3400dg Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg | Quitar Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh Ilumi · ILUMCON-TFI3400wh Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 330 litros | 340 litros | 340 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −18 °C a 10 °C | 0 °C a −20 °C (dual) | 0 °C a −20 °C (dual) |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 2 canastillas | 1 canastilla | 1 canastilla |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 225 W | 2/7 HP | 2/7 HP |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 124,2 x 56 x 83 cm | 1.104 x 670 x 830 mm | 1.104 x 670 x 830 mm |
| Peso(cambia entre modelos) | 42 kg | 41,7 kg | 41,7 kg |
| Capacidad neta | 290 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh |
| Consumo | 1,8 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh |
| Clase climática | ST | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.