Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 Ventus · VENTCONG-CTVD500 Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 | Quitar Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh Ilumi · ILUMCON-TFI4502wh Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh | Quitar Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 Gelator · GELACON-BD500 Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 473 litros | 450 litros | 500 litros |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R134a | R600a |
| Capacidad neta | 459 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −25 °C a 5 °C | 0 °C a −20 °C (dual) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 2 canastillas | 1 canastilla | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Potencia(cambia entre modelos) | 180 W | 3/8 HP | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Consumo | 2,165 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Clase climática | T | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Medidas(cambia entre modelos) | 153,5 x 75 x 85 cm | 1.480 x 670 x 830 mm | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Peso(cambia entre modelos) | 60 kg | 57,5 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.