Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTCONG-CTVD500 Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 | Ilumi · ILUMCON-TFI5402dg Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 473 litros | 540 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −25 °C a 5 °C | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 2 canastillas | 1 canastilla | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 180 W | 2/5 HP | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 153,5 x 75 x 85 cm | 1.600 x 760 x 827 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 60 kg | 65 kg | |
| Capacidad neta | 459 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | |
| Consumo | 2,165 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | |
| Clase climática | T | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.