Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTCONG-CTVD600 Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600 | Ilumi · ILUMCON-TFI5502dg Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 567 litros | 550 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −25 °C a 5 °C | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Canastillas | 2 canastillas | 2 canastillas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 2,477 kWh cada 24 horas | 1,35 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 180,5 x 75 x 85 cm | 1.683 x 670 x 880 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 73 kg | 71 kg | |
| Capacidad neta | 560 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | |
| Potencia | 191 W | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | |
| Clase climática | T | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.