Comparar vitrinas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Vitrina Refrigerada VRF1500AI, quita uno de estos dos.
|
3 vitrinas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Vitrina Refrigerada VRFH1500AI Ilumi · ILUMVIT-VRFH1500AI Vitrina Refrigerada VRFH1500AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRFH1500AI | Quitar Vitrina Refrigerada VRD1500AI Ilumi · ILUMVIT-VRD1500AI Vitrina Refrigerada VRD1500AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRD1500AI | Quitar Vitrina Refrigerada VRF1500AI Ilumi · ILUMVIT-VRF1500AI Vitrina Refrigerada VRF1500AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRF1500AI |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz |
| Potencia | 700 W | 700 W | 700 W |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
| Repisas | No indicadoVer en ficha PDF de Vitrina Refrigerada VRFH1500AI | 2 repisas | 2 repisas |
| Medidas | No indicadoVer en ficha PDF de Vitrina Refrigerada VRFH1500AI | 1.500 x 660 x 1.200 mm | 1.500 x 660 x 1.200 mm |
| Peso(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Vitrina Refrigerada VRFH1500AI | 155 kg | 170 kg |
| Ideal para | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.