Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 142 Litros LFH-151V, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 Gelator · GELACON-BD100 Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | Quitar Congeladora Tapa Dura 99 Litros LFH-101 Libero · LIBCONG-LFH-101 Congeladora Tapa Dura 99 Litros LFH-101 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 99 Litros LFH-101 | Quitar Congeladora Tapa Dura 142 Litros LFH-151V Libero · LIBCONG-LFH-151V Congeladora Tapa Dura 142 Litros LFH-151V Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 142 Litros LFH-151V |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 100 litros | 99 litros | 142 litros |
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | −24 °C a −12 °C (congelación) o 0 °C a 10 °C (refrigeración) | −24 °C a −12 °C (congelación) o 0 °C a 10 °C (refrigeración) |
| Canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | 1 canastilla | 1 canastilla |
| Voltaje | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | 45 W | 109 W |
| Consumo(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | 0,61 kWh cada 24 horas | 0,94 kWh cada 24 horas |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | T | T |
| Medidas(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | 54 x 47,6 x 83,5 cm | 64 x 56 x 83,5 cm |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 100 Litros BD100 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 99 Litros LFH-101 | 28 kg |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.