Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 Gelator · GELACON-BD500 Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | Quitar Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 Ventus · VENTCONG-CTVD500 Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 473 Litros CTVD-500 | Quitar Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg Ilumi · ILUMCON-TFI5402dg Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 500 litros | 473 litros | 540 litros |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R600a | R134a | R134a |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 459 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg |
| Temperatura(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | −25 °C a 5 °C | 0 °C a −20 °C (dual) |
| Canastillas(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 2 canastillas | 1 canastilla |
| Voltaje(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 180 W | 2/5 HP |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 2,165 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | T | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg |
| Medidas(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 153,5 x 75 x 85 cm | 1.600 x 760 x 827 mm |
| Peso(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | 60 kg | 65 kg |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.