Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI5402dg Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | Ilumi · ILUMCON-TFI5502dg Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 540 litros | 550 litros | |
| Temperatura | 0 °C a −20 °C (dual) | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 1 canastilla | 2 canastillas | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.600 x 760 x 827 mm | 1.683 x 670 x 880 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 65 kg | 71 kg | |
| Potencia | 2/5 HP | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | 1,35 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.