Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600, quita uno de estos dos.
|
3 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg Ilumi · ILUMCON-TFI5502dg Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | Quitar Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg Ilumi · ILUMCON-TFI5402dg Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | Quitar Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600 Ventus · VENTCONG-CTVD600 Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 567 Litros CTVD-600 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 550 litros | 540 litros | 567 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a −20 °C (dual) | 0 °C a −20 °C (dual) | −25 °C a 5 °C |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 2 canastillas | 1 canastilla | 2 canastillas |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | R134a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.683 x 670 x 880 mm | 1.600 x 760 x 827 mm | 180,5 x 75 x 85 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 71 kg | 65 kg | 73 kg |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | 560 litros |
| Potencia(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | 2/5 HP | 191 W |
| Consumo(cambia entre modelos) | 1,35 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | 2,477 kWh cada 24 horas |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 550 Litros TFI5502dg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 540 Litros TFI5402dg | T |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.